<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Xalima Sports: Suivre tous les matchs de la can 2012 en direct</title>
	<atom:link href="http://xalimasn.com/sports/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://xalimasn.com/sports</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 12 Feb 2012 19:27:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>1ere Periode:</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/2eme-periode/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/2eme-periode/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 18:50:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[SPORTS +]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6348</guid>
		<description><![CDATA[SUD FM ZIKFM RFM RFI AFRIQUE &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div align="center"><center></p>
<table id="AutoNumber1" style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tbody>
<tr>
<td align="center" width="25%" height="15"><strong><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
<a href="http://xalimasn.com/radios-fm/sudfm" target="_blank">SUD FM</a></span></strong></td>
<td align="center" width="25%" height="15"><strong><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
<a href="http://xalimasn.com/radios-fm/zikfm" target="_blank">ZIKFM</a></span></strong></td>
<td align="center" width="25%" height="15"><strong><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
<a href="http://xalimasn.com/radios-fm/rfm" target="_blank">RFM</a> </span><br />
</strong></td>
<td align="center" width="25%" height="15"><strong><br />
<span style="font-family: Verdana; font-size: x-small;"><br />
<a href="http://xalimasn.com/radios-fm/rfi-afrique" target="_blank">RFI<br />
AFRIQUE</a></span></strong></td>
</tr>
<tr>
<td align="center" width="25%" height="100"><a href="http://xalimasn.com/radios-fm/sudfm" target="_blank"><br />
<img src="http://www.xalimasn.com/sports/wp-content/uploads/2012/01/sudfm_logo.jpg" alt="" width="79" height="60" border="0" /></a></td>
<td align="center" width="25%" height="100"><a href="http://xalimasn.com/radios-fm/zikfm" target="_blank"><br />
<img src="http://www.xalimasn.com/sports/wp-content/uploads/2012/01/zikfm_logo.jpg" alt="" width="55" height="60" border="0" /></a></td>
<td align="center" width="25%" height="100"><a href="http://xalimasn.com/radios-fm/rfm" target="_blank"><br />
<img src="http://www.xalimasn.com/sports/wp-content/uploads/2012/01/rfm_logo.jpg" alt="" width="79" height="60" border="0" /></a></td>
<td align="center" width="25%" height="100"><a href="http://xalimasn.com/radios-fm/rfi-afrique"><br />
<img src="http://www.xalimasn.com/sports/wp-content/uploads/2012/01/rfi_logo.jpg" alt="" width="84" height="60" border="0" /></a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
<div align="center"><center></p>
<table id="AutoNumber1" style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" cellspacing="1">
<tbody>
<tr>
<td width="50%"></td>
<td width="50%"><script type="text/javascript">// <![CDATA[
 fid="xalimacan2012"; v_width=500; v_height=360;
// ]]&gt;</script><script type="text/javascript" src="http://www.webcaston.com/javascript/embedPlayer.js"></script></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p></center></div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/2eme-periode/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hervé Renard trouble les ivoiriens: Il attaque Yaya Touré, le grand frère Kolo réplique, l&#8217;entraîneur Zahoui ne comprend pas</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/herve-renard-trouble-les-ivoiriens-il-attaque-yaya-toure-le-grand-frere-kolo-replique-lentraineur-zahoui-ne-comprend-pas/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/herve-renard-trouble-les-ivoiriens-il-attaque-yaya-toure-le-grand-frere-kolo-replique-lentraineur-zahoui-ne-comprend-pas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 14:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Samory</dc:creator>
				<category><![CDATA[COTE D'IVOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe A]]></category>
		<category><![CDATA[Groupe B]]></category>
		<category><![CDATA[ZAMBIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[MBIANCE &#8211; Hervé Renard joue la provoc’ : «Yaya Touré ne mérite pas le Ballon d’Or» La bataille a déjà débuté entre les différents acteurs du clap final. Mais les premiers tacles se font déjà sentir entre Ivoiriens et Zambiens qui s’affrontent en finale de la Can. Hervé Renard, face à la presse ce vendredi, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<h2>MBIANCE &#8211; Hervé Renard joue la provoc’ : «Yaya Touré ne mérite pas le Ballon d’Or»</h2>
</div>
<div>
<div>
<p>La bataille a déjà débuté entre les différents acteurs du clap final. Mais les premiers tacles se font déjà sentir entre Ivoiriens et Zambiens qui s’affrontent en finale de la Can. Hervé Renard, face à la presse ce vendredi, a bien mis la pression sur la Côte d’Ivoire recluse dans son hôtel loin des regards. Avec le beau parcours de l’équipe zambienne à la Can 2012, le technicien français n’hésite pas à se passer la pommade et tirer à boulets rouges sur ses adversaires. Après avoir sévèrement critiqué les clubs français qui le snobent, le patron des Chipolopolos s’est attaqué à Yaya Touré, une fois son équipe qualifiée pour la finale de la Can 2012. «Je l’ai toujours dit, Yaya Touré ne mérite pas le Ballon d’Or. Je ne sais comment ils (la Caf) se sont arrangés ; mais je n’ai rien compris à cela. Pour moi, le meilleur est André Ayew», a ainsi lâché le sélectionneur de la Zambie au micro de Canal+.</p>
</div>
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Réplique du grand-frère : Kolo Touré ironise</strong></p>
<p>Hervé Renard a taclé Yaya Touré en déclarant que le milieu de terrain de City ne mérite pas le Ballon d’Or africain. Une attaque certainement pas du tout appréciée par Kolo Touré. En grand-frère, le défenseur ivoirien s’est jeté dans un tacle plutôt soft, sa spécialité. «La Zambie est une très, très, très bonne équipe. Je crois qu’offensivement c’est certainement la meilleure équipe du tournoi. Nous allons essayer de nous mesurer à elle», a déclaré Kolo avec un sourire dans le coin. Une déclaration complètement ironique puisque ce sont bien les Eléphants qui ont été qualifiés de «montagne» par Hervé Renard.</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/12/herve-renard-trouble-les-ivoiriens-il-attaque-yaya-toure-le-grand-frere-kolo-replique-lentraineur-zahoui-ne-comprend-pas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Le Mali termine à la 3-ème place de la CAN 2012</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/11/video-le-mali-termine-a-la-3-eme-place-de-la-can-2012/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/11/video-le-mali-termine-a-la-3-eme-place-de-la-can-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 22:09:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GHANA]]></category>
		<category><![CDATA[MALI]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6820</guid>
		<description><![CDATA[Les Aigles du Mali ont pris la troisième place de la 28-ème coupe d’Afrique des nations (CAN) 2012, en battant les Black Stars du Ghana, samedi à Malabo (Guinée Equatoriale) sur le score de 2 buts à 0. L’attaquant malien Diabaté a réalisé un doublé qui a permis à son équipe de remporter la petite [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les Aigles du Mali ont pris la troisième place de la 28-ème coupe d’Afrique des nations (CAN) 2012, en battant les Black Stars du Ghana, samedi à Malabo (Guinée Equatoriale) sur le score de 2 buts à 0.</p>
<p>L’attaquant malien Diabaté a réalisé un doublé qui a permis à son équipe de remporter la petite finale. La Zambie et la Côte d’Ivoire jouent la finale, dimanche à 19 heures, à Libreville au Gabon.<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/aSfPNv_hHUY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/11/video-le-mali-termine-a-la-3-eme-place-de-la-can-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video]  Cote d&#8217;ivoire Vs Mali 1-0, La Cote D&#8217;ivoire rejoint la Zambie en finale</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-cote-divoire-vs-mali-1-0-la-cote-divoire-rejoint-la-zambie-en-finale/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-cote-divoire-vs-mali-1-0-la-cote-divoire-rejoint-la-zambie-en-finale/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:01:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[COTE D'IVOIRE]]></category>
		<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[MALI]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6816</guid>
		<description><![CDATA[[Video] Cote d&#8217;ivoire Vs Mali 1-0, La Cote D&#8217;ivoire rejoint la Zambie en finale]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Video]  Cote d&#8217;ivoire Vs Mali 1-0, La Cote D&#8217;ivoire rejoint la Zambie en finale<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/MDdHSZ0gAyg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TbyewmFLSg8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-cote-divoire-vs-mali-1-0-la-cote-divoire-rejoint-la-zambie-en-finale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Zambie Vs Ghana 1-0 la Zambie en finale?</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-zambie-vs-ghana-1-0-la-zambie-en-finale%e2%80%8e/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-zambie-vs-ghana-1-0-la-zambie-en-finale%e2%80%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 18:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GHANA]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>
		<category><![CDATA[ZAMBIE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6812</guid>
		<description><![CDATA[[Video] Zambie Vs Ghana 1-0 la Zambie en finale?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Video] Zambie Vs Ghana 1-0 la Zambie en finale?<br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/TTnQlGs8g3U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/08/video-zambie-vs-ghana-1-0-la-zambie-en-finale%e2%80%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Turquie Moussa Sow marque, Fenerbahçe écarte le Besiktas?</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/06/video-turquie-moussa-sow-marque-fenerbahce-ecarte-le-besiktas%e2%80%8e/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/06/video-turquie-moussa-sow-marque-fenerbahce-ecarte-le-besiktas%e2%80%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 00:21:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Lions du Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6804</guid>
		<description><![CDATA[[Video] Turquie Moussa Sow marque, Fenerbahçe écarte le Besiktas? Newcastle-ASTON VILLA : 2-2 Newcastle vs Aston Villa 2:1 GOAL HIGHLIGHTS by maidb7abc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Video] Turquie Moussa Sow marque, Fenerbahçe écarte le Besiktas?<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/lF5Mt-Gp0cU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Newcastle-ASTON VILLA : 2-2<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="366" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xodacq"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xodacq_newcastle-vs-aston-villa-2-1-goal-highlights_sport" target="_blank">Newcastle vs Aston Villa 2:1 GOAL HIGHLIGHTS</a> <i>by <a href="http://www.dailymotion.com/maidb7abc" target="_blank">maidb7abc</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/06/video-turquie-moussa-sow-marque-fenerbahce-ecarte-le-besiktas%e2%80%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zambie-Ghana et Mali-Côte d&#8217;Ivoire en demi-finales</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/zambie-ghana-et-mali-cote-divoire-en-demi-finales/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/zambie-ghana-et-mali-cote-divoire-en-demi-finales/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 22:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GHANA]]></category>
		<category><![CDATA[MALI]]></category>
		<category><![CDATA[TUNISIE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6801</guid>
		<description><![CDATA[Le Mali, tombeur du Gabon, coorganisateur, aux tirs au but (5-4, 1-1 a.p.), et le Ghana, vainqueur de la Tunisie après prolongation (2-1 a.p.), se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la CAN-2012 où ils défieront respectivement la Côte d&#8217;Ivoire et la Zambie. Mercredi, le Mali, dirigé par Alain Giresse, sélectionneur du Gabon de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Le Mali, tombeur du Gabon, coorganisateur, aux tirs au but (5-4, 1-1 a.p.), et le Ghana, vainqueur de la Tunisie après prolongation (2-1 a.p.), se sont qualifiés dimanche pour les demi-finales de la CAN-2012 où ils défieront respectivement la Côte d&#8217;Ivoire et la Zambie.</p>
<p>Mercredi, le Mali, dirigé par Alain Giresse, sélectionneur du Gabon de 2006 à 2010, sera condamné à un autre exploit face à la Côte d&#8217;Ivoire de Drogba, Yaya Touré et Gervinho pour atteindre la deuxième finale de son histoire après 1972.</p>
<p>Le Ghana, à l&#8217;inverse, partira favori contre la Zambie, qui disputera sa première demi-finale depuis 16 ans après sa nette victoire (3-0) en quart sur le Soudan.</p>
<p>Après la Guinée Equatoriale, balayée samedi (3-0) par les Ivoiriens, le deuxième pays organisateur, le Gabon, a quitté la compétition au terme d&#8217;un match où il a beaucoup vendangé et touché deux fois les poteaux.</p>
<p>Comme souvent, c&#8217;est le meilleur joueur de l&#8217;équipe, Pierre-Emerick Aubameyang, qui a raté son tir au but, alors que Gabon et Mali étaient à égalité 1 partout, au terme du temps réglementaire et de la prolongation.</p>
<p>Mouloungui avait ouvert le score pour les Gabonais à la 55e minute et le Malien Cheick Diabaté, entré six minutes plus tôt, avait égalisé d&#8217;un tir en pivot à la 84e.</p>
<p>Le Gabon n&#8217;a pas réussi à atteindre les demi-finales pour la première fois de son histoire. En 1996, il avait déjà perdu aux tirs au but en quart de finale (face à la Tunisie).</p>
<p>Le Ghana, quart de finaliste du Mondial-2010, demi-finaliste (2008) et finaliste (2010) des deux dernières Coupes d&#8217;Afrique, est pour sa part difficilement venu à bout de la Tunisie.</p>
<p>Après avoir ouvert le score par Mensah (10), il a été rejoint peu avant la pause sur un but de Khelifa (42) et il a fallu un énorme coup de pouce du gardien tunisien Mathlouthi, qui a relâché un centre anodin, pour que Andre Ayew ne débloque la situation en prolongation (101).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/zambie-ghana-et-mali-cote-divoire-en-demi-finales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Ghana Vs Tunisie 2-1 Le Ghana rejoint la Zambie?</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/video-ghana-vs-tunisie-1-1-en-cours/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/video-ghana-vs-tunisie-1-1-en-cours/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 18:05:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GHANA]]></category>
		<category><![CDATA[TUNISIE]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6796</guid>
		<description><![CDATA[[Video] Ghana Vs Tunisie 1-1 (en cours)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Video] Ghana Vs Tunisie 1-1 (en cours)<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/1JtNo7x9D5U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/71d0t5Jk4r4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/8UfXHqxLUFw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/video-ghana-vs-tunisie-1-1-en-cours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Videos] Gabon Vs Mali 1-1</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-gabon-vs-mali-1-1/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-gabon-vs-mali-1-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:54:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Depeches CAN 2012]]></category>
		<category><![CDATA[GABON]]></category>
		<category><![CDATA[MALI]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6790</guid>
		<description><![CDATA[[Videos] Gabon Vs Mali 1-1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[Videos] Gabon Vs Mali 1-1<br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/xp3hZLm1bn4" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
<iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/l0tgg97WU44" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-gabon-vs-mali-1-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Videos] Buts de Demba Ba et Papis Cissé: Newcastle &#8211; Aston Villa (2-1).</title>
		<link>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-buts-de-demba-ba-et-papis-cisse-newcastle-aston-villa-2-1/</link>
		<comments>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-buts-de-demba-ba-et-papis-cisse-newcastle-aston-villa-2-1/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 14:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Les Lions du Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[VIDEOS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://xalimasn.com/sports/?p=6787</guid>
		<description><![CDATA[But de Demba Ba et Papis Cissé: Newcastle &#8211; Aston Villa (2-1). Newcastle vs Aston Villa 2:1 GOAL HIGHLIGHTS by maidb7abc]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> But de Demba Ba et Papis Cissé: Newcastle &#8211; Aston Villa (2-1).<br />
<iframe frameborder="0" width="480" height="366" src="http://www.dailymotion.com/embed/video/xodacq"></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/xodacq_newcastle-vs-aston-villa-2-1-goal-highlights_sport" target="_blank">Newcastle vs Aston Villa 2:1 GOAL HIGHLIGHTS</a> <i>by <a href="http://www.dailymotion.com/maidb7abc" target="_blank">maidb7abc</a></i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://xalimasn.com/sports/2012/02/05/videos-buts-de-demba-ba-et-papis-cisse-newcastle-aston-villa-2-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

