spot_img

Seydou Guèye: « Aujourd’hui, le Sénégal est le 5ème réserve mondiale de gaz… »

Date:

Seydou Guèye: « Aujourd’hui, le Sénégal est le 5ème réserve mondiale de gaz… »

6 Commentaires

  1. C’est connu depuis 2000. Les pouvoirs précédents n’avaient pas eu ce besoin de manipuler les populations avec ces vérités. Une prospection du groupe WANCO. L’étude de la pose d’un pipeline avait même été faite. Le journaliste Baba Aidara a assez donné de preuves là dessus. Toutes ces études et propositions avaient été faites quand Macky Sall était simple employé de Petrosen. Maintenant, avec ses médias, il tente de faire croire qu’il est à l’origine de ces découvertes.

  2. POUR INFO :

    Liste des pays par réserves de gaz naturel prouvées

    Il s’agit d’un classement des pays par leurs réserves prouvées de gaz naturel, basé sur les données du CIA World Factbook du 1er janvier 20121.

    Des chiffres plus récents pour une partie des pays peuvent être trouvés sur la page wikipédia en anglais.
    Rang Pays/Région Réserves prouvées de
    gaz naturel (m³) % du total Date de
    l’information
    1 Drapeau de la Russie Russie 47 570 000 000 000 22,82 % 1er janvier 2012 est.
    2 Drapeau de l’Iran Iran 33 070 000 000 000 15,86 % 1er janvier 2012 est.
    3 Drapeau du Qatar Qatar 24 300 000 000 000 11,66 % 1er janvier 2012 est.
    4 Drapeau du Turkménistan Turkménistan 24 300 000 000 000 11,66 % 1er juin 2012 est.
    5 Drapeau de l’Arabie saoudite Arabie saoudite 8 028 000 000 000 3,84 % 1er janvier 2012 est.
    6 Drapeau des États-Unis États-Unis 7 716 000 000 000 3,69 % 1er janvier 2009 est.
    7 Drapeau des Émirats arabes unis Émirats arabes unis 6 089 000 000 000 2,91 % 1er janvier 2012 est.
    8 Drapeau du Venezuela Venezuela 5 224 000 000 000 2,49 % 1er janvier 2012 est.
    9 Drapeau du Nigeria Nigeria 5 110 000 000 000 2,45 % 1er janvier 2012 est.
    10 Drapeau de l’Algérie Algérie 4 502 000 000 000 2,16 % 1er janvier 2012 est.
    11 Drapeau de l’Indonésie Indonésie 3 994 000 000 000 1,91 % 1er janvier 2012 est.
    12 Drapeau de la République populaire de Chine Chine 3 200 000 000 000 1,53 % 1er janvier 2012 est.
    13 Drapeau de l’Irak Irak 3 171 000 000 000 1,52 % 1er janvier 2012 est.
    14 Drapeau du Kazakhstan Kazakhstan 2 407 000 000 000 1,51 % 1er janvier 2012 est.
    15 Drapeau de la Malaisie Malaisie 2 350 000 000 000 1,12 % 1er janvier 2012 est.
    16 Drapeau de l’Égypte Égypte 2 186 000 000 000 1,04 % 1er janvier 2012 est.
    17 Drapeau de l’Union européenne Union européenne 2 008 000 000 000 0,95 % 1er janvier 2012 est.
    18 Drapeau de la Norvège Norvège 2 007 000 000 000 0,95 % 1er janvier 2012 est.
    19 Drapeau de l’Ouzbékistan Ouzbékistan 1 841 000 000 000 0,88 % 1er janvier 2012 est.
    20 Drapeau du Koweït Koweït 1 798 000 000 000 0,85 % 1er janvier 2012 est.
    21 Drapeau du Canada Canada 1 727 000 000 000 0,82 % 1er janvier 2012 est.
    22 Drapeau de la Libye Libye 1 495 000 000 000 0,71 % 1er janvier 2012 est.
    23 Drapeau des Pays-Bas Pays-Bas 1 303 000 000 000 0,62 % 1er janvier 2012 est.
    24 Drapeau de l’Inde Inde 1 154 000 000 000 0,55 % 1er janvier 2012 est.
    25 Drapeau de l’Ukraine Ukraine 1 104 000 000 000 0,52 % 1er janvier 2012 est.
    26 Drapeau de l’Azerbaïdjan Azerbaïdjan 849 500 000 000 0,40 % 1er janvier 2012 est.
    27 Drapeau d’Oman Oman 849 500 000 000 0,40 % 1er janvier 2012 est.
    28 Drapeau de l’Australie Australie 788 600 000 000 0,37 % 1er janvier 2012 est.
    29 Drapeau du Pakistan Pakistan 753 800 000 000 0,35 % 1er janvier 2012 est.
    30 Drapeau de la République socialiste du Viêt Nam Viêt Nam 699 400 000 000 0,33 % 1er janvier 2012 est.
    31 Drapeau du Mexique Mexique 490 300 000 000 0,23 % 1er janvier 2012 est.
    32 Drapeau du Yémen Yémen 478 500 000 000 0,22 % 1er janvier 2012 est.
    33 Drapeau du Brésil Brésil 416 900 000 000 0,19 % 1er janvier 2012 est.
    34 Drapeau du Brunei Brunei 390 800 000 000 0,18 % 1er janvier 2012 est.
    35 Drapeau de Trinité-et-Tobago Trinité-et-Tobago 381 100 000 000 0,18 % 1er janvier 2012 est.
    36 Drapeau de l’Argentine Argentine 378 800 000 000 0,17 % 1er janvier 2012 est.
    37 Drapeau du Pérou Pérou 352 800 000 000 0,16 % 1er janvier 2012 est.
    38 Drapeau de l’Angola Angola 310 000 000 000 0,14 % 1er janvier 2012 est.
    39 Drapeau de la Thaïlande Thaïlande 299 800 000 000 0,13 % 1er janvier 2012 est.
    40 Drapeau de la Birmanie Birmanie 283 200 000 000 0,13 % 1er janvier 2012 est.
    41 Drapeau de la Bolivie Bolivie 281 500 000 000 0,13 % 1er janvier 2012 est.
    42 Drapeau d’Israël Israël 270 700 000 000 0,12 % 1er janvier 2012 est.
    43 Drapeau : Royaume-Uni Royaume-Uni 253 000 000 000 0,11 % 1er janvier 2012 est.
    44 Drapeau de la Syrie Syrie 240 700 000 000 0,11 % 1er janvier 2012 est.
    45 Drapeau du Timor oriental Timor oriental 200 000 000 000 0,09 % 1er janvier 2006 est.
    46 Drapeau du Bangladesh Bangladesh 183 700 000 000 0,08 % 1er janvier 2012 est.
    47 Drapeau de l’Allemagne Allemagne 175 600 000 000 0,08 % 1er janvier 2012 est.
    48 Drapeau de la Papouasie-Nouvelle-Guinée Papouasie-Nouvelle-Guinée 155 300 000 000 0,07 % 1er janvier 2012 est.
    49 Drapeau du Cameroun Cameroun 135 100 000 000 0,06 % 1er janvier 2012 est.
    50 Drapeau de la Colombie Colombie 134 100 000 000 0,06 % 1er janvier 2012 est.
    51 Drapeau du Mozambique Mozambique 127 400 000 000 0,05 % 1er janvier 2012 est.
    52 Drapeau de l’Éthiopie Éthiopie 113 000 000 000 0,05 % 1er janvier 2012 est.
    53 Drapeau des Philippines Philippines 98 540 000 000 0,05 % 1er janvier 2012 est.
    54 Drapeau du Chili Chili 97 970 000 000 0,04 % 1er janvier 2012 est.
    55 Drapeau de la Pologne Pologne 95 000 000 000 0,04 % 1er janvier 2012 est.
    56 Drapeau de la Géorgie Géorgie 93 410 000 000 0,04 % 1er janvier 2012 est.
    57 Drapeau de Bahreïn Bahreïn 92 030 000 000 0,04 % 1er janvier 2012 est.
    58 Drapeau de la République du Congo République du Congo 90 610 000 000 0,04 % 1er janvier 2012 est.
    59 Drapeau du Soudan Soudan (Soudan du Sud compris) 84 950 000 000 0,03 % 1er janvier 2012 est.
    60 Drapeau de Cuba Cuba 70 790 000 000 0,03 % 1er janvier 2012 est.
    61 Drapeau de l’Italie Italie 66 000 000 000 0,02 % 1er janvier 2012 est.
    62 Drapeau de la Tunisie Tunisie 65 130 000 000 0,02 % 1er janvier 2012 est.

  3. Les Gens de l’APR sont devenus complètement fous !!!
    Le Pouvoir rend fou et le Pouvoir absolu rend absolument fou !!!
    Gargni Dognou Djafour carrément, c’est pourquoi ils s’installent dans le mensonge et le vol.
    C’est pourquoi j’ai peur pour les prochaines joutes électorales avec ce pouvoir pourri qui a lamentablement échoué sur tous les plans et qui va s’accrocher et s’arcbouter pour se maintenir par la fraude électorale qui est la pire des violences. Le Peuple n’aura alors légitimement que la violence comme ultime recours …

  4. Fen rek doule rek depuis qu’il a trouve de l’argent pour se poser des dents cet ex chomeur de Seydou Gueye a perdu la tete quel menteur !!!!
    Le gaz senegalais est deja vendu c’est comme l’or de Sabadola nous ne verrons rien
    Seydou bayile fe e

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

spot_img

DEPECHES

DANS LA MEME CATEGORIE
EXCLUSIVITE

[Vidéo]-Clip : VJ se proclame « Borom Ndakarou »

XALIMANEWS-En prélude à son grand concert prévu fin décembre...

Drame: Un mort et plusieurs blessés dans l’effondrement de la dalle d’un bâtiment à Médina Baye 

XALIMANEWS: L’effondrement de la dalle d’un bâtiment a fait...

Affaire Amir Abo, Makhtar Diop Soubatel:  » je ne suis mêlé ni de près, ni de loin »

XALIMANEWS - Makhtar Diop, patron de Soubatel Music, a...