Alassane Dramane Ouattara élu président de la Côte d’Ivoire avec 54, 1%
DEPECHES
DANS LA MEME CATEGORIEEXCLUSIVITE
Législatives anticipées/Diourbel: La coalition Samm Sa Kaddu a promis une loi criminalisant l’homosexualité au Sénégal
XALIMANEWS: L’homosexualité est au cœur des débats dans cette...
Football-Ligue 1 Sénégal/J1 : Dakar Sacré Coeur premier leader, pour un début de saison explosif avec du spectacle et des buts
XALIMANEWS-La première journée de la Ligue 1 sénégalaise a...
Football-Classement Mondial FIFA/Octobre : le Sénégal (20e) et le Maroc (13e) gagnent une place, le top 6 reste inchangé
XALIMANEWS-Fort de ses deux victoires lors des 3e et...
Législatives du 17 novembre : 49 listes retenues pour le dépôt des candidatures
XALIMANEWS-Pour les élections législatives prévues le 17 novembre 2024,...
RESULTATS DES REGIONS
Nombre de voix Part de suffrages
ADO Gbagbo Total voix ADO Gbagbo
18 Montagnes 116 020 121 641 237 661 48,82% 51,18%
Agneby 29 762 156 798 186 560 15,95% 84,05%
Bafing 26 871 5 555 32 426 82,87% 17,13%
Bas-Sassandra 126 202 113 373 239 575 52,68% 47,32%
Denguele 70 353 1 551 71 904 97,84% 2,16%
Fromager 51 721 105 576 157 297 32,88% 67,12%
Haut-Sassandra 98 821 128 785 227 606 43,42% 56,58%
Lacs 129 331 31 632 160 963 80,35% 19,65%
Lagunes district hors Abidjan 51 900 124 163 176 063 29,48% 70,52%
Marahoue 62 851 77 329 140 180 44,84% 55,16%
Moyen Cavally 40 956 72 146 113 102 36,21% 63,79%
Moyen ComoE 35 141 42 070 77 211 45,51% 54,49%
Nzi ComoE 120 311 69 456 189 767 63,40% 36,60%
Savanes 307 530 21 203 328 733 93,55% 6,45%
Sud Bandama 78 878 61 457 140 335 56,21% 43,79%
Sud Comoe 45 423 78 632 124 055 36,62% 63,38%
VallEe du Bandama 244 471 41 789 286 260 85,40% 14,60%
Worodougou 93 990 5 263 99 253 94,70% 5,30%
Zanzan 78 878 70 113 148 991 52,94% 47,06%
Diaspora 6 371 4 252 10 623 59,97% 40,03%
ADO Gbagbo Total voix ADO Gbagbo
Total REgions 1 815 781 1 332 784 3 148 565 57,67% 42,33%
RESULTATS DU DISTRICT D’ABIDJAN
ADO Gbagbo Total voix ADO Gbagbo
Abobo 171 019 119 978 290 997 58,77% 41,23%
Adjame 58 056 27 947 86 003 67,50% 32,50%
AttEcoubE 32 682 36 332 69 014 47,36% 52,64%
Cocody 70 277 102 902 173 179 40,58% 59,42%
Koumassi 61 429 56 000 117 429 52,31% 47,69%
Marcory 33 336 36 436 69 772 47,78% 52,22%
Plateau 6 872 12 810 19 682 34,92% 65,08%
Port-Bouet 30 818 49 077 79 895 38,57% 61,43%
Treichville 24 008 15 686 39 694 60,48% 39,52%
Yopougon 155 026 218 346 373 372 41,52% 58,48%
Anyama 27 358 31 947 59 305 46,13% 53,87%
Bingerville 9 846 18 400 28 246 34,86% 65,14%
Songon 5 695 14 820 20 515 27,76% 72,24%
ADO Gbagbo Total voix ADO Gbagbo
Total District Abidjan 686 422 740 681 1 427 103 48,10% 51,90%
RESULTATS GLOBAL CÔTE D’IVOIRE OUATTARA GBAGBO Total voix ADO Gbagbo
Total GLOBAL 2 502 203 2 073 465 4 575 668 54,68% 45,32%