La fin du championnat de France de Ligue 1, saison 2010-2011 c’est ce week-end. Et le 9 juin prochain l’ouverture du marché estival d’après les dates fixées ce lundi par la Ligue. Entre les deux, on va lire tout et n’importe quoi des transferts, y compris du côté du Stade Rennais où des mouvements sont à attendre.
De rumeurs justement, il est question avec Sylvain Marveaux annoncé avec insistance du côté de Liverpool. Sous contrat jusqu’au mois de juin, le milieu de terrain ne devrait toutefois pas rester faisant perdre à son club, une indemnité d’au moins 7,5 millions d’euros ; le montant de sa valeur marchande actuelle. Autre départ sur lequel le Stade Rennais ne touchera rien : celui de Douchez vers le PSG. C’est 6 millions d’euros en moins pour le club breton ce qui peut expliquer la grosse colère du président breton à l’annonce du départ du gardien de but.
De Marveaux et Douchez, le Stade Rennais ne touchera rien !
Par contre, Rennes peut aussi espérer toucher le pactole avec certains de ses cadres. Au premier rang desquels l’international tricolore Yann M’Vila évalué sur le marché des transfert à 16,5M€. Considérant qu’il vient tout juste de rempiler jusqu’en 2015, l’international tricolore ne devrait toutefois pas bouger… Sauf à y mettre un prix conséquent.
Moins cher mais tout aussi convoité, le transfert du défenseur Kader Mangane se négocierait selon les dernières rumeurs, aux alentours des 10 millions d’euros. C’est un peu plus que n’en vaut le joueur mais c’est le maximum que peut en espérer Rennes sachant que le joueur, sous contrat jusqu’en 2013, n’a pas voulu prolonger en dépit d’une importante revalorisation salariale.
M’Vila, Mangane,Marveaux… La valeur marchande des joueurs du Stade Rennais
Nom | Poste | Valeur marchande |
---|---|---|
Nicolas Douchez | Gardien | 6.000.000€ |
Johann Carrasso | Gardien | 1.000.000€ |
Abdoulaye Diallo | Gardien | 600.000€ |
Bira Dembelé | Défenseur | 350.000€ |
Kader Mangane | Défenseur | 7.000.000€ |
Jean-Armel Kana-Biyik | Défenseur | 4.500.000€ |
Yassine Jebbour | Défenseur | 250.000€ |
Samuel Souprayen | Défenseur | 1.500.000€ |
Onyekachi Apam | Défenseur | 4.000.000€ |
John Boye | Défenseur | 500.000€ |
Kévin Théophile-Catherine | Défenseur | 2.500.000€ |
Romain Danzé | Défenseur | 3.000.000€ |
Georges Mandjeck | Milieu | 1.600.000€ |
Yann M’Vila | Milieu | 16.500.000€ |
Gaëtan Caro | Milieu | 50.000€ |
Alexander Tettey | Milieu | 3.000.000€ |
Stéphane Dalmat | Milieu | 3.000.000€ |
Fabien Lemoine | Milieu | 4.000.000€ |
Kamal Issah | Milieu | 250.000€ |
Tongo Hamed Doumbia | Milieu | 1.000.000€ |
Jérôme Leroy | Milieu | 1.000.000€ |
Alexander Tetey | Milieu | 3.200.000€ |
Sylvain Marveaux | Milieu | 7.500.000€ |
Abdoul Camara | Attaquant | 1.000.000€ |
Jirès Kembo-Ekoko | Attaquant | 2.500.000€ |
Razak Boukari | Attaquant | 3.800.000€ |
John Verhoek | Attaquant | 800.000€ |
Víctor Montaño | Attaquant | 6.500.000€ |
Franck Julienne | Attaquant | 150.000€ |
Valeur totale de l’effectif : 87.050.000M€ | ||
Source : Transfermarkt via sportune.fr |