Le Communiqué Attribué Au Fmi Est Dénoué De Tout Fondement (ministre)

Date:

L’information selon laquelle le Sénégal est le 25ème pays le plus pauvre au monde est ‘’absolument fausse et dénouée de tout fondement’’ selon le ministre de l’Economie et des Finances, Amadou Bâ.

Des sites d’informations ont attribué récemment au Fonds monétaire international (FMI) un document classant le Sénégal parmi les 25 pays les plus pauvres du monde.

’’Je ne parlerai d’une information que j’ignore. C’est une information qui n’est pas sérieuse. On a accusé le Fonds monétaire
international à tort. Le FMI peut répondre. Le Sénégal connait une croissance soutenue et continue depuis 2011. La croissance est passée de 1, 8 % en 2011 et il est prévu à 5,4% cette année’’, a souligné le ministre de l’Economie et des Finances.

Amadou Bâ prenait part à la présentation du rapport ’’Perspectives économiques africaines du FMI’’.

’’L’information selon laquelle le Sénégal est le 25ème pays le plus pauvre au monde est une information absolument fausse, dénouée de tout fondement’’, a déclaré M. Ba.

’’Les prévisions macroéconomiques ont été faites sur la base d’une croissance de 5,3%, c’est ce que nous avons convenu avec le FMI dans le cadre de l’Indice de Suivi de la Politique Economique (ISPE). La richesse nationale va augmenter de 7541 milliards en 2014 à 8150 milliards en 2015 soit 406 milliards en valeur absolue et 5,3 en valeur relative’’, a souligné le ministre de l’Economie.

’’Nous avions une petite divergence avec le FMI qui nous demandait d’être prudents parce que nous pensons faire 5,4% et ils disaient 5,3. Mais aujourd’hui après un bon hivernage, nous pensons pouvoir faire plus’’, a encore indiqué M. Bâ
’’En partageant les richesses nationales, le revenu par tête, on aurait 554000 FCFA en 2014 et en 2015 on est à 567000 FCFA. Où est donc la baisse ? ‘’s’est interrogé le ministre de l’Economie précisant que si cela est exprimé Yen ou en dollar ‘’cela forcément va changer’’.

’’Des réformes sont en train d’être mises en œuvre et pour l’aéroport, Sénégal airlines et Suneor nous espérons arriver à des solutions avant la fin de cette année. Ce qui va renforcer encore la croissance’’, a t-il relevé.

Pour Roger Nord, directeur adjoint du département Afrique, ’’le FMI publie deux séries de chiffres’’. ’’Il y a l’effet des taux de change. Le rapport classe tous les pays du monde selon le dollar. Le Sénégal n’a pas reculé. Il reste à la même place que l’année dernière’’, selon lui.

Présentant son rapport sur les perspectives économiques africaines, il a souligné qu’ en 2015 et 2016, ’’les taux de croissance du Sénégal sont supérieurs à ceux de l’Afrique Subsaharienne mais il y a plus à faire et nous appuyons le Sénégal’’.

’’Avec les efforts nécessaires, on peut encore augmenter les taux de croissance. Le Sénégal fera plus en 2015 et en 2016’’ a-t-il noté.

aps.sn

10 Commentaires

  1. Ce classement est paru dans le IMF INDEX REPORT d’Octobre 2015 bien visible sur le site web du FMI. Ce nullard de Ministre nous fout la honte. Il agit comme ce malade qui casse le thermomètre pour nier sa fièvre ! Macky et consorts, allez travailler au lieu de bavarder !

  2. GDP per capita, current prices(U.S. dollars)
    2013 2014 2015
    Luxembourg 114,551 119,488 103,187
    Switzerland 85,231 86,468 82,178
    Qatar 98,710 93,990 78,829
    Norway 102,496 96,930 76,266
    United States 52,608 54,370 55,904
    Singapore 55,980 56,287 53,224
    Australia 64,271 61,066 51,642
    Denmark 59,950 60,947 51,424
    Iceland 47,775 52,315 51,068
    San Marino 57,315 56,820 49,139
    Sweden 60,086 58,538 48,966
    Ireland 51,873 54,411 48,940
    Netherlands 51,442 52,225 44,333
    United Kingdom 41,793 45,729 44,118
    Canada 52,393 50,304 43,935
    Austria 50,738 51,433 43,547
    Finland 49,621 50,016 42,159
    Hong Kong SAR 38,182 40,033 42,097
    Germany 46,386 47,774 41,267
    Belgium 47,031 47,682 40,456
    France 44,164 44,332 37,728
    New Zealand 41,280 43,363 36,963
    Israel 36,297 37,222 35,702
    United Arab Emirates 42,875 42,944 35,392
    Japan 38,633 36,222 32,481
    Kuwait 45,202 43,168 29,983
    Italy 35,815 35,335 29,847
    Brunei Darussalam 44,540 41,460 27,759
    Korea 25,998 27,970 27,513
    Spain 29,907 30,272 26,327
    The Bahamas 23,671 23,629 24,394
    Bahrain 26,454 26,701 23,899
    Taiwan Province of China 21,874 22,600 22,083
    Malta 23,666 24,716 21,540
    Cyprus 27,300 26,109 21,531
    Slovenia 23,164 24,050 20,712
    Trinidad and Tobago 20,279 21,375 20,380
    Saudi Arabia 24,816 24,252 20,139
    Portugal 21,514 22,123 18,984
    Greece 21,903 21,648 17,657
    Estonia 19,631 20,090 17,425
    Czech Republic 19,810 19,526 17,330
    Uruguay 16,957 16,882 16,092
    Barbados 15,374 15,603 15,912
    Slovak Republic 18,064 18,435 15,893
    Oman 21,424 20,927 15,672
    St. Kitts and Nevis 13,463 14,287 14,618
    Seychelles 15,187 15,141 14,466
    Antigua and Barbuda 13,556 14,126 14,391
    Lithuania 15,694 16,467 14,318
    Latvia 15,126 15,730 13,729
    Argentina 14,740 12,735 13,428
    Chile 15,691 14,480 13,331
    Poland 13,826 14,411 12,662
    Equatorial Guinea 22,636 19,960 12,541
    Hungary 13,465 13,870 12,021
    Lebanon 10,655 11,092 11,945
    Panama 10,489 11,146 11,850
    Croatia 13,569 13,473 11,551
    Kazakhstan 13,509 12,400 11,028
    Costa Rica 10,447 10,378 10,672
    Malaysia 10,797 11,049 10,073
    Mexico 10,658 10,784 9,592
    Turkey 10,821 10,381 9,290
    Mauritius 9,477 9,999 9,187
    Suriname 9,375 9,427 9,052
    Grenada 7,955 8,578 8,971
    Romania 9,570 9,981 8,807
    Brazil 11,894 11,573 8,802
    Maldives 8,023 8,433 8,714
    Gabon 11,258 11,484 8,581
    Russia 14,468 12,718 8,447
    St. Lucia 7,903 8,266 8,410
    China 6,975 7,572 8,280
    Dominica 7,161 7,410 7,602
    Turkmenistan 7,190 8,271 7,534
    St. Vincent and the Grenadines 6,565 6,637 6,959
    Azerbaijan 7,934 7,936 6,794
    Dominican Republic 6,264 6,481 6,664
    Belarus 7,724 8,042 6,583
    Bulgaria 7,532 7,751 6,582
    Montenegro 7,093 7,292 6,373
    Botswana 7,261 7,233 6,150
    Ecuador 5,989 6,273 6,077
    Namibia 5,955 6,188 5,787
    South Africa 6,890 6,483 5,784
    Colombia 8,065 7,928 5,687
    Peru 6,524 6,449 5,638
    Jordan 5,152 5,375 5,600
    Thailand 6,152 5,896 5,426
    Serbia 6,354 6,123 5,102
    Fiji 4,578 4,844 5,086
    Islamic Republic of Iran 4,941 5,353 5,048
    Jamaica 5,097 4,898 4,912
    FYR Macedonia 5,215 5,481 4,867
    Belize 4,644 4,760 4,842
    Libya 10,766 6,671 4,754
    Iraq 6,957 6,520 4,694
    Samoa 4,171 4,308 4,481
    Algeria 5,533 5,406 4,345
    Tonga 4,334 4,280 4,311
    Venezuela 7,285 6,772 4,263
    Albania 4,633 4,787 4,200
    Mongolia 4,365 4,115 4,179
    Paraguay 4,176 4,379 4,142
    Angola 5,245 5,304 4,062
    Bosnia and Herzegovina 4,601 4,693 4,030
    El Salvador 3,850 3,962 4,023
    Guyana 3,730 3,826 3,993
    Tunisia 4,317 4,422 3,985
    Guatemala 3,478 3,701 3,886
    Swaziland 4,178 3,994 3,848
    Sri Lanka 3,239 3,574 3,768
    Georgia 4,267 4,434 3,720
    Armenia 3,732 3,901 3,547
    Indonesia 3,667 3,524 3,416
    Tuvalu 3,575 3,479 3,130
    Cape Verde 3,589 3,584 3,127
    Morocco 3,264 3,316 3,077
    Philippines 2,789 2,862 2,951
    Bolivia 2,787 2,943 2,915
    Vanuatu 3,124 3,132 2,872
    Bhutan 2,565 2,588 2,837
    Nigeria 3,082 3,300 2,758
    Honduras 2,284 2,361 2,365
    Papua New Guinea 2,098 2,232 2,332
    Sudan 1,842 2,005 2,194
    Vietnam 1,902 2,051 2,171
    Uzbekistan 1,890 2,046 2,130
    Ukraine 4,435 3,051 2,109
    Solomon Islands 1,886 2,010 2,050
    Republic of Congo 3,223 3,171 2,031
    Nicaragua 1,769 1,905 1,965
    Djibouti 1,593 1,692 1,805
    Lao P.D.R. 1,594 1,693 1,785
    Moldova 2,243 2,238 1,740
    India 1,489 1,608 1,688
    São Tomé and Príncipe 1,568 1,707 1,606
    Zambia 1,845 1,772 1,576
    Kiribati 1,656 1,619 1,443
    Kenya 1,314 1,420 1,432
    Pakistan 1,269 1,326 1,427
    Ghana 1,870 1,473 1,401
    Côte d’Ivoire 1,379 1,460 1,319
    Myanmar 1,112 1,228 1,269
    Bangladesh 1,030 1,162 1,266
    Mauritania 1,460 1,403 1,262
    Yemen 1,516 1,574 1,235
    Cameroon 1,345 1,410 1,234
    Kyrgyz Republic 1,269 1,256 1,198
    Cambodia 1,018 1,081 1,140
    South Sudan 1,410 1,256 1,083
    Lesotho 1,195 1,162 1,063
    Zimbabwe 1,028 1,043 1,037
    Chad 1,176 1,236 1,011
    Tanzania 969 1,029 969
    Tajikistan 1,046 1,113 949
    Senegal 1,059 1,079 935
    Haiti 819 833 830
    Nepal 693 703 751
    Rwanda 696 712 743
    Comoros 873 899 737
    Benin 805 820 709
    ceci suffit comme dementi. Un gouvernement qui noient le peuple dans une mer de mensonge. prouvant que le Senegal est bien de la l;iste des 25 pays les plus pauvres du monde. son PIB par capita est passe de $1079 en 2014 a $937 en 2015. ce rapport est just publie le 26 octobre 2015 malgre le PSE. Y’a pas de honte a cela le FMI predit que l’Afrique va degringoler les annees a venir. l’arrivee massive des Francais dans l’economie senegalaise est surement responsable .
    Ethiopia 547 620 702
    Sierra Leone 805 773 675
    Mali 726 766 672
    Burkina Faso 720 717 631
    Eritrea 544 590 630
    Mozambique 605 630 626
    Uganda 680 713 625
    Afghanistan 660 654 615
    Guinea-Bissau 604 639 582
    Togo 638 657 578
    Guinea 525 557 546
    Democratic Republic of the Congo 424 453 478
    Liberia 481 481 469
    Niger 452 469 403
    Madagascar 462 453 393
    The Gambia 479 427 384
    Malawi 317 344 353
    Central African Republic 334 367 339
    Burundi 303 336 315

  3. Eusskeye, tu fais semblant ! Je t’ignore puisque tu fais partie de ces cadres-manioc de l’APR, avec des études sommaires et qui défendent ce régime ultra-nul avec vos injures ! Macky est une calamité !

  4. On doit limoger ce ministre des finances menteur garnd menteur ce type devait etre arreter en meme temps que Tahibou Ndiaye il est multi milliardaire il a volè des milliards lors de son passage à la direction des impots et domaines en plus c’est un grand menteur
    A ce niveau de responsabilitè il n’a pas honte de mentir pour des places DE PLUS PAUVRE OU MOINS PAUVRE !!!!! LE SENEGAL EST PARMI LES 25 PAYS LES PLUS PAUVRES ET IL Y RESTERA TANT QUE DE PAREILS MINABLES CONTINUENT DE GERER CE PAYS L’ANNEE PROCHAINE S’ILS SONT ENCORE LA NOUS SERONS PARMI LES 10 PAYS LES PLUS PAUVRES DU MONDE
    VIVEMENT QU’ILS DEGAGENT !!!!!!!

    • maa waarou mane. ndeke doff dina wakh deugg yeneu say???
      tu as 2015% raison sur ce charlatan de Ba, un minable comploteur en plus et le système de milliardaires-fonctionnaire (ajoute un certain nain de Thies riche comme crésus en 4 ans de privilèges alors qu’il faisant du langamou en 2000).
      pour le reste mom, on attends que tu avances des chiffres objectifs avant de faire mon djebalou au planeur la lune (bayil boon nak grand, khar day wessou mboté han?)

        • pas de souci a condition que tu n’y mets pas dans le thé les choses que idy t’a fait boire. Lol!!!
          mais nak yaa ma geune, j’admets. Qu’Allah guide tes pas pour le bien-être de notre pays.
          Baal ma akh you barri ci toogn yi!

          Akassa!!

          • Merçi beaucoup cher frère à toi aussi nous souhaitons tous un Senegal prospère et en paix
            Que Dieu te garde je t’attends au prochain sujet je suis toujours contre Macky politiquement

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

CAN 2023

DEPECHES

DANS LA MEME CATEGORIE
EXCLUSIVITE

Accord : La Gambie suspend l’augmentation des droits de douane sur le ciment sénégalais

XALIMANEWS-La Gambie a décidé de suspendre une augmentation des...

Évaluation des politiques économiques : le FMI débarque à Dakar

XALIMANEWS-Des experts du Fonds monétaire international (FMI) prévoient de...